91 Fahrzeuge
Audi A1 Sportback 30 TFSI Advanced VIRTUAL NAVI SHZ
| Interne Nr: | 41809 |
| Erstzulassung: | 05/2019 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 67.850 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Manhatten Grau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
18.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Audi A1 Sportback 30 TFSI Advanced VIRTUAL NAVI SHZ
| Interne Nr: | 41809G |
| Erstzulassung: | 05/2019 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 67.850 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Manhatten Grau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
18.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Audi A3 Limousine 30 TFSI advanced LED VIRTUAL 17ZOLL
| Interne Nr: | 07276 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Laufleistung: | 50.000 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
22.450 €
18.866 EUR (Netto)
Audi A3 Sportback 30 TDI LED KAMERA NAVI SHZ PDC TEMP
| Interne Nr: | 05494 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 136.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
19.400 €
16.303 EUR (Netto)
Audi A3 Sportback 35 TFSI Advanced LED NAVI SHZ VIRTU
| Interne Nr: | 70215 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 92.680 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1498 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
23.800 €
20.000 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 30 TDI Aut. LED NAVI AHK 17ZOLL SHZ PDC
| Interne Nr: | 31373 |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Laufleistung: | 41.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Florettsilber Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
23.260 €
19.546 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 35 TDI S Line CAM ACC BLACK LED SPUR
| Interne Nr: | 07078 |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Laufleistung: | 123.850 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Ibis Weiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
24.450 €
20.546 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI Advanced LED NAVI 17ZOLL SHZ PDC
| Interne Nr: | 60612 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 54.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
26.760 €
22.487 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI Aut. Quattro S Line HUD ACC STAU
| Interne Nr: | 21032 |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 99.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 03/2027 |
| Farbe: | Terragrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI DSG LED AHK 18ZOLL NAVI SHZ PDC
| Interne Nr: | 59901 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 102.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
25.440 €
21.378 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI S Line AHK CAM ACC VIRTUAL NAVI
| Interne Nr: | 23446 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 49.100 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Terragrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
32.260 €
27.109 EUR (Netto)
Audi A4 Lim. 40 TFSI Quattro S Line LED NAVI KEYLESS
| Interne Nr: | 41910 |
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 86.400 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1984 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
Audi A6 Avant 45 TDI Quattro AHK CAM PANO LED B&O
| Interne Nr: | 45954 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 65.980 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Manhattengrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 2967 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
37.260 €
31.311 EUR (Netto)
Audi Q2 Quattro S-tronic LED NAVI SHZ PDC TEL TEMPO
| Interne Nr: | 23786 |
| Erstzulassung: | 03/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 64.150 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brilliantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
21.260 €
17.866 EUR (Netto)
Audi Q3 35 TDI Aut. Qu. S Line CAM VIRTUAL NAVI LED
| Interne Nr: | 50292 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 84.500 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
30.950 €
26.008 EUR (Netto)
Audi Q3 40 TDI Aut. Quattro S Line CAM AHK VIRTU NAVI
| Interne Nr: | 11146 |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 98.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythossschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
31.950 €
26.849 EUR (Netto)
Audi Q5 40 TDI Quattro S-tronic VIRTUAL LED NAVI SHZ
| Interne Nr: | 60019 |
| Erstzulassung: | 04/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 42.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
34.940 €
29.361 EUR (Netto)
BMW 216 d Gran Tourer Sport Line 7-Sitzer LED CAM
| Interne Nr: | 15955 |
| Erstzulassung: | 05/2018 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 159.950 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 05/2027 |
| Farbe: | Sparkling Brown Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1496 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
14.950 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 520 Touring Aut. KAMERA LEDER VIRTUAL LED NAVI
| Interne Nr: | 96100 |
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 26.460 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 11/2026 |
| Farbe: | Black Sapphire Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
31.400 €
26.387 EUR (Netto)
BMW 520 Touring Aut. M Sport KAMERA PANO AHK NAVI
| Interne Nr: | 73726 |
| Erstzulassung: | 08/2019 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 69.500 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
28.450 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705 |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
28.200 €
23.697 EUR (Netto)
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705G |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
28.200 €
23.697 EUR (Netto)
BMW X1 18 Advantage AHK TEMP PDC NAVI LED EL.Heckkl.
| Interne Nr: | 04741 |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 94.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 01/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
19.760 €
16.605 EUR (Netto)
BMW X2 20d xDrive M Sport AHK HEADUP ACC LED 19ZOLL
| Interne Nr: | 06137 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 99.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mineralgrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.920 €
22.622 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 20 M Sport Aut. AHK LED HUD NAV 20ZOLL
| Interne Nr: | 54527 |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 117.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 10/2027 |
| Farbe: | SKYSCRAPER GRAU METALLIC |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
27.260 €
22.908 EUR (Netto)
