50 Fahrzeuge
Audi A3 Sportback 30 TDI LED KAMERA NAVI SHZ PDC TEMP
| Interne Nr: | 05494 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 136.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
18.450 €
15.504 EUR (Netto)
Audi A3 Sportback 35 TFSI Advanced LED NAVI SHZ VIRTU
| Interne Nr: | 70215 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 92.680 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1498 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
22.760 €
19.126 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 35 TDI S Line CAM ACC BLACK LED SPUR
| Interne Nr: | 07078 |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Laufleistung: | 123.850 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Ibis Weiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
22.760 €
19.126 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI DSG LED AHK 18ZOLL NAVI SHZ PDC
| Interne Nr: | 59901 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 102.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
24.260 €
20.387 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI S Line AHK CAM ACC VIRTUAL NAVI
| Interne Nr: | 23446 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 49.100 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Terragrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
30.450 €
25.588 EUR (Netto)
Audi A4 Lim. 40 TFSI Quattro S Line LED NAVI
| Interne Nr: | 41910 |
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 86.400 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1984 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
25.760 €
21.647 EUR (Netto)
Audi A6 Avant 45 TDI Quattro AHK CAM PANO LED B&O
| Interne Nr: | 45954 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 65.980 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Manhattengrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 2967 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
33.950 €
28.529 EUR (Netto)
Audi Q2 35 TDI Quattro S-tronic LED NAVI SHZ PDC TEMP
| Interne Nr: | 23786 |
| Erstzulassung: | 03/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 64.150 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brilliantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
21.450 €
18.025 EUR (Netto)
Audi Q5 35 TDI Aut. S line CAM LED ACC VIRTUAL NAVI
| Interne Nr: | 04836 |
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Laufleistung: | 96.650 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
31.260 €
26.269 EUR (Netto)
BMW 216 d Gran Tourer Sport Line 7-Sitzer LED CAM
| Interne Nr: | 15955 |
| Erstzulassung: | 05/2018 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 159.950 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 05/2027 |
| Farbe: | Sparkling Brown Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1496 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
13.260 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 325 d Touring M Sport STHZG LEDER LED AHK PANO
| Interne Nr: | 13411 |
| Erstzulassung: | 11/2016 |
| Leistung: | 165 kW (224 PS) |
| Laufleistung: | 284.480 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ALPINWEISS III |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
12.450 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 520 Touring Aut. KAMERA LEDER VIRTUAL LED NAVI
| Interne Nr: | 96100 |
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 26.460 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Black Sapphire Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
30.450 €
25.588 EUR (Netto)
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705 |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705G |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
BMW X2 20d xDrive M Sport AHK HEADUP ACC LED 19ZOLL
| Interne Nr: | 06137 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 99.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mineralgrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
25.760 €
21.647 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 20 M Sport Aut. AHK LED HUD NAV 20ZOLL
| Interne Nr: | 54527 |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 117.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 10/2027 |
| Farbe: | SKYSCRAPER GRAU METALLIC |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.450 €
22.227 EUR (Netto)
Nissan Micra N-WAY Kamera Navi Sitzheizung Tempo Pdc
| Interne Nr: | 81396 |
| Erstzulassung: | 02/2019 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Laufleistung: | 78.980 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ORANGE (PM) |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
10.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Nissan Micra N-WAY Kamera Navi Sitzheizung Tempo Pdc
| Interne Nr: | 81396G |
| Erstzulassung: | 02/2019 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Laufleistung: | 78.980 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ORANGE (PM) |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
10.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Opel Astra L Sports Tourer Elegance KAMERA LED NAVI
| Interne Nr: | 46775 |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 50.000 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | GRAU METALLIC |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
19.260 €
16.185 EUR (Netto)
Peugeot 308 SW Automatik NAVI AHK SHZ PDC KLIMA
| Interne Nr: | 36704 |
| Erstzulassung: | 11/2016 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 208.250 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 05/2026 |
| Farbe: | Silber/grau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1560 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
5.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Seat Ateca 2.0 TDI FR Line Beats CAM AHK LED ACC NAVI
| Interne Nr: | 06213 |
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 92.900 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Magic Schwarz Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
22.940 €
19.277 EUR (Netto)
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG Soleil AHK KAMERA LED ACC
| Interne Nr: | 63294 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 113.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Getscherweiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1989 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.240 €
22.050 EUR (Netto)
Skoda Superb iV Combi Ambition KAMERA ACC SHZ VIRTUAL
| Interne Nr: | 66102 |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Laufleistung: | 92.933 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Energy Blau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
18.600 €
15.630 EUR (Netto)
Skoda Superb iV Combi Ambition KAMERA ACC SHZ VIRTUAL
| Interne Nr: | 66102G |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Laufleistung: | 92.933 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Energy Blau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
18.600 €
15.630 EUR (Netto)
Tesla Model 3 Performance AWD AP3/HW3 KAMERA 20ZOLL
| Interne Nr: | 58523 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 377 kW (513 PS) |
| Laufleistung: | 82.620 km |
| Kraftstoffart: | Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Weiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 0 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
29.900 €
25.126 EUR (Netto)
