74 Fahrzeuge
BMW 520 Touring Aut. M Sport AHK PANO KAMERA NAVI
| Interne Nr: | 73726 |
| Erstzulassung: | 08/2019 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 69.500 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 10/2026 |
| Farbe: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
29.450 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705 |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
29.260 €
24.588 EUR (Netto)
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705G |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
29.260 €
24.588 EUR (Netto)
BMW X1 18 Advantage AHK TEMP PDC NAVI LED EL.Heckkl.
| Interne Nr: | 04741 |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 94.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 01/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
19.950 €
16.765 EUR (Netto)
BMW X2 20d xDrive M Sport AHK HEADUP ACC LED 19ZOLL
| Interne Nr: | 06137 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 99.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mineralgrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
28.260 €
23.748 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 20 M Sport Aut. AHK LED HUD NAV 20ZOLL
| Interne Nr: | 54527 |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 117.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 10/2027 |
| Farbe: | SKYSCRAPER GRAU METALLIC |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
27.760 €
23.328 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 25e Aut. Advantage CAM LED NAVI SHZ
| Interne Nr: | 78358G |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Laufleistung: | 74.000 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ALPINWEISS III |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
23.760 €
19.966 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 25e Aut. Advantage CAM LED NAVI SHZ
| Interne Nr: | 78358 |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Laufleistung: | 74.000 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ALPINWEISS III |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
23.760 €
19.966 EUR (Netto)
Opel Astra K Sports Tourer Edition CAM LED NAVI SHZ
| Interne Nr: | 14756 |
| Erstzulassung: | 02/2020 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 42.950 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Onyx Schwarz Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1496 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
15.450 €
12.983 EUR (Netto)
Opel Vivaro Kasten 1.5 CDTI M Edition LEDER PDC KLIMA
| Interne Nr: | 52274G |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 37.600 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Jade Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
18.450 €
15.504 EUR (Netto)
Opel Vivaro Kasten 1.5 CDTI M Edition LEDER PDC KLIMA
| Interne Nr: | 52274 |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 37.600 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Jade Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
18.450 €
15.504 EUR (Netto)
Opel Zafira 2.0 CDTI Innovation 7-Sitzer CAM LED NAVI
| Interne Nr: | 74547 |
| Erstzulassung: | 04/2017 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Laufleistung: | 178.500 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Quarz Grau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
12.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Peugeot Partner Tepee Family 5-Sitzer PANO 2.HAND PDC
| Interne Nr: | 32997 |
| Erstzulassung: | 04/2011 |
| Leistung: | 72 kW (98 PS) |
| Laufleistung: | 149.200 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 09/2026 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1598 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
5.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Seat Ibiza Style NAVI SHZ PDC Scheckheftgepflegt
| Interne Nr: | 85416 |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Laufleistung: | 36.920 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
12.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Seat Ibiza Style NAVI SHZ PDC Scheckheftgepflegt
| Interne Nr: | 85416G |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Laufleistung: | 36.920 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
12.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG Soleil AHK KAMERA LED ACC
| Interne Nr: | 63294 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 113.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Getscherweiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1989 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
27.950 €
23.487 EUR (Netto)
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Clever AHK CAM VIRTUAL LED
| Interne Nr: | 25700 |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 118.340 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 02/2027 |
| Farbe: | Black Magic Pearl Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
19.920 €
16.739 EUR (Netto)
Skoda Octavia Combi Style HEADUP LED VIRTUAL MEMORY
| Interne Nr: | 29587 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 87.347 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy-Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
19.920 €
16.739 EUR (Netto)
Skoda Superb Combi Style AHK LED NAVI MatrixBeam SHZ
| Interne Nr: | 71078 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 83.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Quarzgrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
25.450 €
21.387 EUR (Netto)
Tesla Model Y Dual Motor AWD Long Range 19ZOLL Autopi.
| Interne Nr: | 40883 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 378 kW (514 PS) |
| Laufleistung: | 28.540 km |
| Kraftstoffart: | Elektro |
| HU/AU: | 07/2027 |
| Farbe: | Perlweiß Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 0 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
37.450 €
31.471 EUR (Netto)
Tesla Model Y Dual Motor AWD Long Range 19ZOLL Autopi.
| Interne Nr: | 42559 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 378 kW (514 PS) |
| Laufleistung: | 52.540 km |
| Kraftstoffart: | Elektro |
| HU/AU: | 05/2027 |
| Farbe: | Solid Black |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 0 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
35.450 €
29.790 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Cargo EcoProfi EINPARKHILFE KLIMA
| Interne Nr: | 17054 |
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Leistung: | 75 kW (102 PS) |
| Laufleistung: | 73.750 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy-Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
15.760 €
13.244 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Cargo EcoProfi EINPARKHILFE KLIMA
| Interne Nr: | 17054G |
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Leistung: | 75 kW (102 PS) |
| Laufleistung: | 73.750 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy-Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
15.760 €
13.244 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 4Motion Anhängerkpl. SHZ PDC
| Interne Nr: | 02413G |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 50.280 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 08/2027 |
| Farbe: | Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
23.950 €
20.126 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 4Motion Anhängerkpl. SHZ PDC
| Interne Nr: | 02413 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 50.280 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 08/2027 |
| Farbe: | Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
23.950 €
20.126 EUR (Netto)
