91 Fahrzeuge
Audi A1 Sportback 30 TFSI Advanced VIRTUAL NAVI SHZ
| Interne Nr: | 41809 |
| Erstzulassung: | 05/2019 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 67.850 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Manhatten Grau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
18.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Audi A1 Sportback 30 TFSI Advanced VIRTUAL NAVI SHZ
| Interne Nr: | 41809G |
| Erstzulassung: | 05/2019 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 67.850 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Manhatten Grau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
18.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Audi A3 Limousine 30 TFSI advanced LED VIRTUAL 17ZOLL
| Interne Nr: | 07276 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Laufleistung: | 50.000 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
22.450 €
18.866 EUR (Netto)
Audi A3 Sportback 30 TDI LED KAMERA NAVI SHZ PDC TEMP
| Interne Nr: | 05494 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 136.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
19.400 €
16.303 EUR (Netto)
Audi A3 Sportback 35 TFSI Advanced LED NAVI SHZ VIRTU
| Interne Nr: | 70215 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 92.680 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1498 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
23.800 €
20.000 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 30 TDI Aut. LED NAVI AHK 17ZOLL SHZ PDC
| Interne Nr: | 31373 |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Laufleistung: | 41.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Florettsilber Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
23.260 €
19.546 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 35 TDI S Line CAM ACC BLACK LED SPUR
| Interne Nr: | 07078 |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Laufleistung: | 123.850 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Ibis Weiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
24.450 €
20.546 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI Advanced LED NAVI 17ZOLL SHZ PDC
| Interne Nr: | 60612 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 54.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
26.760 €
22.487 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI Aut. Quattro S Line HUD ACC STAU
| Interne Nr: | 21032 |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 99.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 03/2027 |
| Farbe: | Terragrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI DSG LED AHK 18ZOLL NAVI SHZ PDC
| Interne Nr: | 59901 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 102.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
25.440 €
21.378 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI S Line AHK CAM ACC VIRTUAL NAVI
| Interne Nr: | 23446 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 49.100 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Terragrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
32.260 €
27.109 EUR (Netto)
Audi A4 Lim. 40 TFSI Quattro S Line LED NAVI KEYLESS
| Interne Nr: | 41910 |
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 86.400 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1984 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
Audi A6 Avant 45 TDI Quattro AHK CAM PANO LED B&O
| Interne Nr: | 45954 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 65.980 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Manhattengrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 2967 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
37.260 €
31.311 EUR (Netto)
Audi Q2 Quattro S-tronic LED NAVI SHZ PDC TEL TEMPO
| Interne Nr: | 23786 |
| Erstzulassung: | 03/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 64.150 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brilliantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
21.260 €
17.866 EUR (Netto)
Audi Q3 35 TDI Aut. Qu. S Line CAM VIRTUAL NAVI LED
| Interne Nr: | 50292 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 84.500 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
30.950 €
26.008 EUR (Netto)
Audi Q3 40 TDI Aut. Quattro S Line CAM AHK VIRTU NAVI
| Interne Nr: | 11146 |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 98.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythossschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
31.950 €
26.849 EUR (Netto)
Audi Q5 40 TDI Quattro S-tronic VIRTUAL LED NAVI SHZ
| Interne Nr: | 60019 |
| Erstzulassung: | 04/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 42.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
34.940 €
29.361 EUR (Netto)
BMW 216 d Gran Tourer Sport Line 7-Sitzer LED CAM
| Interne Nr: | 15955 |
| Erstzulassung: | 05/2018 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 159.950 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 05/2027 |
| Farbe: | Sparkling Brown Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1496 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
14.950 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 520 Touring Aut. KAMERA LEDER VIRTUAL LED NAVI
| Interne Nr: | 96100 |
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 26.460 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 11/2026 |
| Farbe: | Black Sapphire Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
31.400 €
26.387 EUR (Netto)
BMW 520 Touring Aut. M Sport KAMERA PANO AHK NAVI
| Interne Nr: | 73726 |
| Erstzulassung: | 08/2019 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 69.500 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
28.450 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705 |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
28.200 €
23.697 EUR (Netto)
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705G |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
28.200 €
23.697 EUR (Netto)
BMW X1 18 Advantage AHK TEMP PDC NAVI LED EL.Heckkl.
| Interne Nr: | 04741 |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 94.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 01/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
19.760 €
16.605 EUR (Netto)
BMW X2 20d xDrive M Sport AHK HEADUP ACC LED 19ZOLL
| Interne Nr: | 06137 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 99.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mineralgrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.920 €
22.622 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 20 M Sport Aut. AHK LED HUD NAV 20ZOLL
| Interne Nr: | 54527 |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 117.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 10/2027 |
| Farbe: | SKYSCRAPER GRAU METALLIC |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
27.260 €
22.908 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 25e Aut. Advantage CAM LED NAVI SHZ
| Interne Nr: | 78358G |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Laufleistung: | 74.000 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ALPINWEISS III |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
22.800 €
19.160 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 25e Aut. Advantage CAM LED NAVI SHZ
| Interne Nr: | 78358 |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Laufleistung: | 74.000 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ALPINWEISS III |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
22.800 €
19.160 EUR (Netto)
Ford Fiesta 1.5 TDCI LED BANG&OLUFSEN LED AHK NAVI
| Interne Nr: | 79460G |
| Erstzulassung: | 06/2019 |
| Leistung: | 63 kW (86 PS) |
| Laufleistung: | 122.900 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Iridium-Schwarz Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
10.400 €
Mwst nicht ausweisbar
Ford Fiesta 1.5 TDCI LED BANG&OLUFSEN LED AHK NAVI
| Interne Nr: | 79460 |
| Erstzulassung: | 06/2019 |
| Leistung: | 63 kW (86 PS) |
| Laufleistung: | 122.900 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Iridium-Schwarz Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
10.400 €
Mwst nicht ausweisbar
Ford Focus Turnier Rückfahrkamera Navi Sitzhzg. Pdc
| Interne Nr: | 84142 |
| Erstzulassung: | 12/2020 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 85.950 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 05/2027 |
| Farbe: | Obsidian Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
13.240 €
11.126 EUR (Netto)
Opel Astra K Sports Tourer Aut. Elegance CAM LED NAVI
| Interne Nr: | 15284 |
| Erstzulassung: | 04/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 123.480 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Argon Silber Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1496 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
11.450 €
9.622 EUR (Netto)
Opel Astra K Sports Tourer Edition LED NAVI SHZ PDC
| Interne Nr: | 13886 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 77 kW (105 PS) |
| Laufleistung: | 96.850 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Summit White |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1496 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
10.450 €
8.782 EUR (Netto)
Opel Corsa F 1.5 TDCI Edition 1.Hand NAVI SHZ TEMPO
| Interne Nr: | 12580 |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 75 kW (102 PS) |
| Laufleistung: | 132.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Diamant Schwarz Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
10.450 €
8.782 EUR (Netto)
Opel Corsa F 1.5 TDCI Edition 1.Hand NAVI SHZ TEMPO
| Interne Nr: | 12580G |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 75 kW (102 PS) |
| Laufleistung: | 132.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Diamant Schwarz Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
10.450 €
8.782 EUR (Netto)
Opel Vivaro Kasten 1.5 CDTI M Edition LEDER PDC KLIMA
| Interne Nr: | 52274G |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 37.600 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Jade Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
18.200 €
15.294 EUR (Netto)
Opel Vivaro Kasten 1.5 CDTI M Edition LEDER PDC KLIMA
| Interne Nr: | 52274 |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 37.600 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Jade Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
18.200 €
15.294 EUR (Netto)
Opel Zafira 2.0 CDTI Innovation 7-Sitzer CAM LED NAVI
| Interne Nr: | 74547 |
| Erstzulassung: | 04/2017 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Laufleistung: | 178.500 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Quarz Grau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
11.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Peugeot 308 SW 1.5 Blue-HDI Allure Pack LEDER 360°KAMERA
| Interne Nr: | 35132 |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 54.700 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 02/2027 |
| Farbe: | Platinum-Grau Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
19.760 €
16.605 EUR (Netto)
Seat Ibiza Style NAVI TEMPO SHZ Scheckheftgepflegt
| Interne Nr: | 85416 |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Laufleistung: | 36.920 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
12.800 €
Mwst nicht ausweisbar
Seat Ibiza Style NAVI TEMPO SHZ Scheckheftgepflegt
| Interne Nr: | 85416G |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Laufleistung: | 36.920 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
12.800 €
Mwst nicht ausweisbar
Seat Tarraco Xcellence 4Drive DSG AHK CAM ACC VIRTUAL
| Interne Nr: | 13329 |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 69.132 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 10/2027 |
| Farbe: | Camouflage Green Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
30.760 €
25.849 EUR (Netto)
Skoda Fabia Combi Ambition 1.0 TSI CARPLAY SHZ TEMPO
| Interne Nr: | 22612 |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Laufleistung: | 18.650 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Race-Blau Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
15.260 €
12.824 EUR (Netto)
Skoda Fabia Combi Ambition 1.0 TSI CARPLAY SHZ TEMPO
| Interne Nr: | 22612G |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Laufleistung: | 18.650 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Race-Blau Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
15.260 €
12.824 EUR (Netto)
Skoda Karoq Style 2.0 TDI DSG CAM LED NAVI SHZ PDC TEM
| Interne Nr: | 62400 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 89.950 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Energy-Blau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
21.900 €
18.403 EUR (Netto)
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG Soleil AHK KAMERA LED ACC
| Interne Nr: | 63294 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 113.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Getscherweiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1989 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
27.700 €
23.277 EUR (Netto)
Skoda Kodiaq Style 4x4 DSG 7-Sitzer LED AHK ACC NAVI
| Interne Nr: | 16165 |
| Erstzulassung: | 12/2018 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 121.450 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 02/2027 |
| Farbe: | Quartz-Grau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
24.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Clever AHK CAM VIRTUAL LED
| Interne Nr: | 25700 |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 118.340 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 02/2027 |
| Farbe: | Black Magic Pearl Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
19.700 €
16.555 EUR (Netto)
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG Clever AHK CAM LED KEY
| Interne Nr: | 23521 |
| Erstzulassung: | 10/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 119.680 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Black-Magic Perleffekt |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
19.760 €
16.605 EUR (Netto)
Skoda Octavia Combi Style HEADUP LED VIRTUAL MEMORY
| Interne Nr: | 29587 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 87.347 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy-Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
19.920 €
16.739 EUR (Netto)
Skoda Superb Combi 2.0 TDI DSG Style AHK LED MATRIX
| Interne Nr: | 71078 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 83.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Quarzgrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
24.800 €
20.840 EUR (Netto)
Skoda Superb Combi Ambition iV LED CAM SPUR KESSY ACC
| Interne Nr: | 66084 |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 101.380 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Energy Blau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
17.950 €
15.084 EUR (Netto)
Skoda Superb Combi Ambition iV LED CAM SPUR KESSY ACC
| Interne Nr: | 66084G |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 101.380 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Energy Blau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
17.950 €
15.084 EUR (Netto)
Tesla Model 3 Performance AWD AP3/HW3 KAMERA 20ZOLL
| Interne Nr: | 58523 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 377 kW (513 PS) |
| Laufleistung: | 82.620 km |
| Kraftstoffart: | Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Weiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 0 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
30.870 €
25.941 EUR (Netto)
Tesla Model Y Dual Motor AWD Long Range AHK 19ZOLL
| Interne Nr: | 25859 |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Leistung: | 378 kW (514 PS) |
| Laufleistung: | 27.890 km |
| Kraftstoffart: | Elektro |
| HU/AU: | 04/2027 |
| Farbe: | Perlweiß Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 0 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
37.950 €
31.891 EUR (Netto)
Tesla Model Y Performance Autopilot3 MATRIX 21ZOLL
| Interne Nr: | 15576 |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 393 kW (534 PS) |
| Laufleistung: | 53.700 km |
| Kraftstoffart: | Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Solid Black |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 0 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
35.940 €
30.202 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Cargo EcoProfi EINPARKHILFE KLIMA
| Interne Nr: | 17054 |
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Leistung: | 75 kW (102 PS) |
| Laufleistung: | 73.750 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy-Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
15.260 €
12.824 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Cargo EcoProfi EINPARKHILFE KLIMA
| Interne Nr: | 17054G |
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Leistung: | 75 kW (102 PS) |
| Laufleistung: | 73.750 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy-Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
15.260 €
12.824 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 4Motion Anhängerkpl. SHZ PDC
| Interne Nr: | 02413G |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 50.280 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 08/2027 |
| Farbe: | Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
23.450 €
19.706 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 4Motion Anhängerkpl. SHZ PDC
| Interne Nr: | 02413 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 50.280 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 08/2027 |
| Farbe: | Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
23.450 €
19.706 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Cargo TDI DSG Teilverglast CAM NAVI SHZ
| Interne Nr: | 16584 |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 104.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Pure Grey |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
18.950 €
15.924 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Cargo TDI DSG Teilverglast CAM NAVI SHZ
| Interne Nr: | 16584G |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 104.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Pure Grey |
